【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.53060 | 9.99 |
1W | 1.96589 | -4.26 |
2W | 2.15268 | -4.80 |
1M | 3.00917 | -5.82 |
2M | 3.42488 | -3.10 |
3M | 3.72702 | -3.24 |
6M | 4.11083 | -3.65 |
1Y | 4.29411 | -11.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
同花顺金融研究中心 2023-03-17 11:26:48
【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.53060 | 9.99 |
1W | 1.96589 | -4.26 |
2W | 2.15268 | -4.80 |
1M | 3.00917 | -5.82 |
2M | 3.42488 | -3.10 |
3M | 3.72702 | -3.24 |
6M | 4.11083 | -3.65 |
1Y | 4.29411 | -11.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)