(资料图)
4月7日,生意社钴基准价为278200.00元/吨,与本月初(290700.00元/吨)相比,下降了-4.30%。
钴年度统计(2022-04-07 -- 2023-04-07, 元/吨)| 当日价 | 278200.00 |
| 日涨幅 | -1.35% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 278200.00 |
| 最大值 | 558100.00 |
| 中位值 | 418150 |
| 顶位差 | -279900 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 366768.85 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
